Klicken Sie auf ein Stockwerk und entdecken Sie die Wohnungen.
| Tiefgaragenstellplätze | Eigennutzer | Anleger |
|---|---|---|
| Stellplatz 51-58 | € 20.000,- | € 17.740,- |
| Stellplatz 16-23 | € 23.000,- | € 20.740,- |
| Stellplatz 33-40 & 50 | € 25.000,- | € 22.280,- |
| Stellplatz 1-8 | € 28.000,- | € 25.280,- |
| Stellplatz 24-31 & 59-65 | € 30.000,- | € 27.740,- |
| Stellplatz 41-43 & 48 | € 35.000,- | € 32.280,- |
| Stellplatz 10, 11, 13, 14 | € 38.000,- | € 35.280,- |
| Stellplatz 32, 44, 46 & 47 | € 40.000,- | € 37.740,- |
| Stellplatz 15 | € 43.000,- | € 40.280,- |
| Stellplatz 45 | € 45.000,- | € 40.920,- |
| Stellplatz 12 | € 48.000,- | € 43.920,- |





