Eigentumswohnungen in 1160 Wien
Eigentumswohnungen
in 1160 Wien
Die Kunst des Wohnens
Ein Zuhause wie ein Kunstwerk: charakterstark, vielschichtig, einzigartig. In Ottakring trifft man auf Fassaden mit Geschichte und Räume mit Persönlichkeit. „The Arik“ bringt genau das zum Ausdruck – inspiriert vom Ottakringer Maler und Ausnahmekünstler Arik Brauer. Ein Ort, der nicht nur gefallen will, sondern berührt. Voller Ausdruck, Wiener Seele und kreativer Energie.
Das Projekt
Wohnen mit Weitblick
In einer verkehrsberuhigten Sackgasse und direkt am Arik-Brauer-Park gelegen entstehen 150 hochwertige Eigentumswohnungen mit Wohnflächen von ca. 30 bis 130 m², die für unterschiedlichste Lebensbedürfnisse und Wohnkonzepte ausgelegt sind.
Dank der frühen Bauphase sind derzeit noch Wohnungszusammenlegungen möglich – ideal für alle, die mehr Raum oder individuelle Grundrisslösungen wünschen.
150 Eigentumswohnungen
Wohnflächen von ca. 30 bis 130 m²
1- bis 4-Zimmerwohnungen
Flexible Grundrisse
Gärten, Balkone, Loggien und Terrassen
Großzügige Raumhöhen bis zu 2,85 m
Tiefgaragenstellplätze
Innenhof Ruhelage
Gemeinschaftsflächen
Energieklasse B (HWB 26 u. fGEE 0,72)
Die Wohnungen
„The Arik“ ist das Zuhause, das mich versteht
„The Arik“ verbindet außergewöhnliches Wohngefühl mit gestalterischem Anspruch – eine Hommage an das Schöne, das Klare und das Echte. Hochwertige Materialien und eine Ausstattung, die Eleganz und Alltagstauglichkeit vereint, schaffen ein Ambiente voller Charakter.
Edle Parkettböden und Fußbodenheizung sorgen für wohlige Wärme unter den Füßen. Elektrisch steuerbare Raffstores bieten individuellen Sonnenschutz und stimmungsvolles Licht.
Und wer das Besondere liebt: In den Dachgeschossen genießen Sie Klimakomfort auf Knopfdruck – perfekt für heiße Wiener Sommertage.
An Tagen, die etwas kühler sind, schafft die Fußbodenheizung ein Gefühl der Geborgenheit – sanfte Wärme, die den ganzen Raum durchströmt.
Klicken Sie auf ein Stockwerk und entdecken Sie die Wohnungen.
| Tiefgaragenstellplätze | Anleger | Eigennutzer |
|---|---|---|
| Stellplätze ab | € 17.740,- | € 20.000,- |
| top | geschoss | orientierung | zimmer | wohnflaeche | balkon | terrasse | garten | kaufpreis | kaufpreis_anlage | status | anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 0EG | 2 | 42.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249500.00 | 231800.00 | verfügbar | Details | |
| 1/2 | 0EG | 2 | 42.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247900.00 | 230200.00 | verfügbar | Details | |
| 1/3 | 0EG | 2 | 39.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235800.00 | 219500.00 | verfügbar | Details | |
| 1/4 | 0EG | Park | 2 | 47.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294700.00 | 274800.00 | vermittelt | Details |
| 1/5 | 0EG | Park | 2 | 46.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290400.00 | 290400.00 | verfügbar | Details |
| 1/6 | 0EG | Park | 2 | 39.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246600.00 | 229800.00 | verfügbar | Details |
| 1/7 | 0EG | Park | 2 | 39.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245000.00 | 228200.00 | verfügbar | Details |
| 1/8 | 0EG | Hof | 2 | 42.04 | 0.00 | 12.59 | 13.26 | 283200.00 | 261000.00 | verfügbar | Details |
| 1/9 | 0EG | 3 | 79.35 | 0.00 | 19.09 | 47.06 | 539400.00 | 497300.00 | reserviert | Details | |
| 1/10 | 0EG | Hof | 2 | 43.62 | 0.00 | 6.47 | 14.90 | 282700.00 | 260100.00 | vermittelt | Details |
| 1/11 | 0EG | Hof | 3 | 72.85 | 0.00 | 11.45 | 41.45 | 498500.00 | 463600.00 | verfügbar | Details |
| 2/1 | 0EG | Hof | 1 | 30.05 | 0.00 | 5.45 | 10.05 | 193500.00 | 178100.00 | reserviert | Details |
| 2/2 | 0EG | 3 | 79.51 | 0.00 | 19.16 | 47.65 | 512400.00 | 473000.00 | reserviert | Details | |
| 2/3 | 0EG | Hof | 2 | 41.81 | 0.00 | 12.59 | 13.56 | 267200.00 | 245000.00 | vermittelt | Details |
| 2/4 | 0EG | 2 | 39.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225300.00 | 208500.00 | verfügbar | Details | |
| 2/5 | 0EG | 2 | 39.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226500.00 | 209700.00 | verfügbar | Details | |
| 2/6 | 0EG | 2 | 37.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213700.00 | 198300.00 | verfügbar | Details | |
| 2/7 | 0EG | 2 | 49.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282100.00 | 261300.00 | verfügbar | Details | |
| 2/8 | 0EG | 2 | 37.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221000.00 | 205600.00 | verfügbar | Details | |
| 2/9 | 0EG | 2 | 36.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216400.00 | 201500.00 | verfügbar | Details | |
| 2/10 | 0EG | 2 | 37.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217300.00 | 202400.00 | verfügbar | Details | |
| 2/11 | 0EG | Hof | 3 | 73.17 | 0.00 | 11.45 | 39.21 | 443100.00 | 407800.00 | verfügbar | Details |
| 2/12 | 0EG | Hof | 4 | 87.93 | 0.00 | 21.31 | 39.40 | 540600.00 | 498500.00 | vermittelt | Details |
| 1/12 | 11. Etage | Hof | 3 | 68.04 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 461900.00 | 430700.00 | verfügbar | Details |
| 1/13 | 11. Etage | Hof | 2 | 45.83 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 353800.00 | 326600.00 | verfügbar | Details |
| 1/14 | 11. Etage | 3 | 67.52 | 8.93 | 0.00 | 0.00 | 510800.00 | 475900.00 | reserviert | Details | |
| 1/15 | 11. Etage | 2 | 46.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310800.00 | 288600.00 | verfügbar | Details | |
| 1/16 | 11. Etage | 2 | 47.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316800.00 | 294200.00 | verfügbar | Details | |
| 1/17 | 11. Etage | 2 | 43.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287900.00 | 267500.00 | verfügbar | Details | |
| 1/18 | 11. Etage | Park | 3 | 79.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534400.00 | 495500.00 | vermittelt | Details |
| 1/19 | 11. Etage | Park | 2 | 40.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279300.00 | 259800.00 | verfügbar | Details |
| 1/20 | 11. Etage | 2 | 42.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287400.00 | 267500.00 | reserviert | Details | |
| 1/21 | 11. Etage | Park | 2 | 40.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278300.00 | 258800.00 | verfügbar | Details |
| 1/22 | 11. Etage | Park | 2 | 41.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280900.00 | 261400.00 | verfügbar | Details |
| 1/23 | 11. Etage | 4 | 91.68 | 7.24 | 0.00 | 18.48 | 621900.00 | 576600.00 | reserviert | Details | |
| 1/24 | 11. Etage | Hof | 2 | 41.31 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 298300.00 | 276600.00 | verfügbar | Details |
| 1/25 | 11. Etage | Hof | 2 | 40.99 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 296800.00 | 275500.00 | verfügbar | Details |
| 2/13 | 11. Etage | Hof | 2 | 41.00 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 282100.00 | 260800.00 | verfügbar | Details |
| 2/14 | 11. Etage | Hof | 2 | 41.31 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 286300.00 | 264600.00 | verfügbar | Details |
| 2/15 | 11. Etage | Hof | 4 | 91.10 | 9.01 | 0.00 | 0.00 | 563700.00 | 519800.00 | verfügbar | Details |
| 2/16 | 11. Etage | 2 | 41.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262500.00 | 242600.00 | reserviert | Details | |
| 2/17 | 11. Etage | 2 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257800.00 | 238300.00 | verfügbar | Details | |
| 2/18 | 11. Etage | 2 | 42.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266900.00 | 246500.00 | verfügbar | Details | |
| 2/19 | 11. Etage | 2 | 40.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259200.00 | 239700.00 | reserviert | Details | |
| 2/20 | 11. Etage | 3 | 79.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494600.00 | 455700.00 | verfügbar | Details | |
| 2/21 | 11. Etage | 2 | 40.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255200.00 | 236200.00 | verfügbar | Details | |
| 2/22 | 11. Etage | 2 | 44.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279900.00 | 259100.00 | verfügbar | Details | |
| 2/23 | 11. Etage | Hof | 3 | 69.24 | 5.51 | 0.00 | 0.00 | 456900.00 | 422900.00 | verfügbar | Details |
| 2/24 | 11. Etage | Hof | 3 | 61.97 | 10.09 | 0.00 | 0.00 | 398600.00 | 367400.00 | vermittelt | Details |
| 1/26 | 22. Etage | 3 | 68.04 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 485000.00 | 453800.00 | reserviert | Details | |
| 1/27 | 22. Etage | Hof | 2 | 45.83 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 371500.00 | 344300.00 | verfügbar | Details |
| 1/28 | 22. Etage | Hof | 3 | 67.51 | 9.35 | 0.00 | 0.00 | 541400.00 | 506100.00 | verfügbar | Details |
| 1/29 | 22. Etage | 2 | 46.87 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 331500.00 | 308900.00 | verfügbar | Details | |
| 1/30 | 22. Etage | 2 | 47.90 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 337500.00 | 314400.00 | verfügbar | Details | |
| 1/31 | 22. Etage | 2 | 43.34 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 307200.00 | 285900.00 | vermittelt | Details | |
| 1/32 | 22. Etage | Park | 3 | 79.12 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 585500.00 | 545600.00 | verfügbar | Details |
| 1/33 | 22. Etage | Park | 2 | 40.58 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 312600.00 | 292700.00 | verfügbar | Details |
| 1/34 | 22. Etage | Park | 2 | 42.34 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 316600.00 | 295800.00 | verfügbar | Details |
| 1/35 | 22. Etage | Park | 2 | 40.94 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 307000.00 | 287100.00 | verfügbar | Details |
| 1/36 | 22. Etage | Park | 2 | 41.40 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 309400.00 | 289500.00 | verfügbar | Details |
| 1/37 | 22. Etage | Hof | 4 | 91.68 | 11.57 | 0.00 | 0.00 | 675700.00 | 629100.00 | verfügbar | Details |
| 1/38 | 22. Etage | Hof | 2 | 41.31 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 316300.00 | 294600.00 | verfügbar | Details |
| 2/25 | 22. Etage | 2 | 41.00 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 296900.00 | 275600.00 | reserviert | Details | |
| 2/26 | 22. Etage | Hof | 2 | 41.31 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 301300.00 | 279600.00 | verfügbar | Details |
| 2/27 | 22. Etage | Hof | 4 | 91.10 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | 621900.00 | 575300.00 | verfügbar | Details |
| 2/28 | 22. Etage | 2 | 41.84 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 289600.00 | 269200.00 | verfügbar | Details | |
| 2/29 | 22. Etage | 2 | 41.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 285100.00 | 265200.00 | verfügbar | Details | |
| 2/30 | 22. Etage | 2 | 42.52 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 294700.00 | 273900.00 | verfügbar | Details | |
| 2/31 | 22. Etage | 2 | 40.67 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 290600.00 | 270700.00 | vermittelt | Details | |
| 2/32 | 22. Etage | 3 | 79.35 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 544200.00 | 504300.00 | reserviert | Details | |
| 2/33 | 22. Etage | 2 | 40.28 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 273300.00 | 253400.00 | verfügbar | Details | |
| 2/34 | 22. Etage | 2 | 44.40 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 299300.00 | 277600.00 | verfügbar | Details | |
| 2/35 | 22. Etage | 3 | 69.24 | 5.51 | 0.00 | 0.00 | 480900.00 | 446900.00 | verfügbar | Details | |
| 2/36 | 22. Etage | 3 | 61.97 | 10.09 | 0.00 | 0.00 | 423800.00 | 392600.00 | reserviert | Details | |
| 1/40 | 33. Etage | Hof | 3 | 68.04 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 508100.00 | 476900.00 | verfügbar | Details |
| 1/41 | 33. Etage | Hof | 2 | 45.83 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 389100.00 | 361900.00 | verfügbar | Details |
| 1/42 | 33. Etage | Hof | 3 | 67.52 | 9.35 | 0.00 | 0.00 | 567300.00 | 532000.00 | verfügbar | Details |
| 1/43 | 33. Etage | 2 | 46.87 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 347300.00 | 324700.00 | reserviert | Details | |
| 1/44 | 33. Etage | 2 | 47.90 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 353600.00 | 330500.00 | verfügbar | Details | |
| 1/45 | 33. Etage | 2 | 46.07 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 321900.00 | 300600.00 | verfügbar | Details | |
| 1/46 | 33. Etage | Park | 3 | 82.74 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 612600.00 | 572700.00 | verfügbar | Details |
| 1/47 | 33. Etage | Park | 2 | 40.58 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 327100.00 | 307200.00 | verfügbar | Details |
| 1/48 | 33. Etage | Park | 2 | 42.34 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 331200.00 | 310400.00 | verfügbar | Details |
| 1/49 | 33. Etage | Park | 2 | 40.94 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 321200.00 | 301300.00 | verfügbar | Details |
| 1/50 | 33. Etage | 2 | 43.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 323700.00 | 303800.00 | reserviert | Details | |
| 1/51 | 33. Etage | Hof | 4 | 91.68 | 11.57 | 0.00 | 0.00 | 707000.00 | 660400.00 | verfügbar | Details |
| 1/52 | 33. Etage | Hof | 2 | 41.31 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 331400.00 | 309700.00 | verfügbar | Details |
| 1/53 | 33. Etage | Hof | 2 | 40.99 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 326500.00 | 305200.00 | verfügbar | Details |
| 2/37 | 33. Etage | Hof | 2 | 41.00 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 311800.00 | 290500.00 | verfügbar | Details |
| 2/38 | 33. Etage | 2 | 41.31 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 316400.00 | 294700.00 | vermittelt | Details | |
| 2/39 | 33. Etage | 4 | 91.10 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | 653000.00 | 606400.00 | vermittelt | Details | |
| 2/40 | 33. Etage | 2 | 44.10 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 304100.00 | 283700.00 | verfügbar | Details | |
| 2/41 | 33. Etage | 2 | 41.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 299300.00 | 279400.00 | verfügbar | Details | |
| 2/42 | 33. Etage | 2 | 42.52 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 309400.00 | 288600.00 | verfügbar | Details | |
| 2/43 | 33. Etage | 2 | 40.67 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 305100.00 | 285200.00 | verfügbar | Details | |
| 2/44 | 33. Etage | 3 | 79.35 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 571500.00 | 531600.00 | verfügbar | Details | |
| 2/45 | 33. Etage | 2 | 43.01 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 286900.00 | 267000.00 | verfügbar | Details | |
| 2/46 | 33. Etage | 2 | 47.13 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 314300.00 | 292600.00 | verfügbar | Details | |
| 2/47 | 33. Etage | Hof | 3 | 69.24 | 5.51 | 0.00 | 0.00 | 505000.00 | 471000.00 | verfügbar | Details |
| 2/48 | 33. Etage | Hof | 3 | 61.97 | 10.09 | 0.00 | 0.00 | 445000.00 | 413800.00 | verfügbar | Details |
| 1/54 | 44. Etage | Hof | 3 | 68.04 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 531200.00 | 500000.00 | verfügbar | Details |
| 1/55 | 44. Etage | Hof | 2 | 45.83 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 406800.00 | 379600.00 | verfügbar | Details |
| 1/56 | 44. Etage | Hof | 3 | 67.52 | 12.14 | 0.00 | 0.00 | 603200.00 | 567900.00 | verfügbar | Details |
| 1/57 | 44. Etage | 2 | 46.87 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 373200.00 | 350600.00 | verfügbar | Details | |
| 1/58 | 44. Etage | 2 | 47.90 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 379300.00 | 356200.00 | verfügbar | Details | |
| 1/59 | 44. Etage | 2 | 43.34 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 346200.00 | 324900.00 | verfügbar | Details | |
| 1/60 | 44. Etage | Park | 3 | 79.12 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 639700.00 | 599800.00 | verfügbar | Details |
| 1/62 | 44. Etage | Park | 2 | 44.54 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 345900.00 | 325100.00 | verfügbar | Details |
| 1/63 | 44. Etage | Park | 2 | 40.94 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 335400.00 | 315500.00 | verfügbar | Details |
| 1/64 | 44. Etage | Park | 2 | 43.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 338000.00 | 318100.00 | verfügbar | Details |
| 1/65 | 44. Etage | Hof | 4 | 91.68 | 11.57 | 0.00 | 0.00 | 738200.00 | 691600.00 | verfügbar | Details |
| 1/66 | 44. Etage | Hof | 2 | 41.31 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 330000.00 | 309200.00 | verfügbar | Details |
| 1/67 | 44. Etage | Hof | 2 | 40.99 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 325900.00 | 305100.00 | verfügbar | Details |
| 2/49 | 44. Etage | Hof | 2 | 41.00 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 311800.00 | 291000.00 | verfügbar | Details |
| 2/50 | 44. Etage | Hof | 2 | 41.31 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 315600.00 | 294800.00 | verfügbar | Details |
| 2/51 | 44. Etage | Hof | 4 | 91.10 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | 684100.00 | 637500.00 | verfügbar | Details |
| 2/52 | 44. Etage | 2 | 44.10 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 318600.00 | 298200.00 | verfügbar | Details | |
| 2/53 | 44. Etage | 2 | 41.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 313600.00 | 293700.00 | verfügbar | Details | |
| 2/54 | 44. Etage | 2 | 44.86 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 324200.00 | 303400.00 | verfügbar | Details | |
| 2/55 | 44. Etage | 2 | 40.67 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 319600.00 | 299700.00 | verfügbar | Details | |
| 2/57 | 44. Etage | 2 | 43.01 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 309800.00 | 289900.00 | verfügbar | Details | |
| 2/58 | 44. Etage | 2 | 47.13 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 338500.00 | 316800.00 | verfügbar | Details | |
| 2/59 | 44. Etage | 3 | 69.24 | 5.51 | 0.00 | 0.00 | 529000.00 | 495000.00 | reserviert | Details | |
| 2/60 | 44. Etage | Hof | 3 | 61.97 | 10.09 | 0.00 | 0.00 | 466200.00 | 435000.00 | verfügbar | Details |
| 1/68 | 61. DG | Hof | 3 | 72.24 | 9.62 | 0.00 | 0.00 | 594500.00 | 557800.00 | verfügbar | Details |
| 1/69 | 61. DG | Hof | 4 | 115.36 | 28.60 | 10.21 | 0.00 | 1024000.00 | 961000.00 | verfügbar | Details |
| 1/70 | 61. DG | 2 | 49.41 | 0.00 | 11.77 | 0.00 | 431800.00 | 404600.00 | verfügbar | Details | |
| 1/71 | 61. DG | 2 | 46.20 | 0.00 | 10.74 | 0.00 | 407000.00 | 381200.00 | verfügbar | Details | |
| 1/72 | 61. DG | Park | 2 | 50.69 | 0.00 | 19.76 | 0.00 | 471500.00 | 443000.00 | verfügbar | Details |
| 1/73 | 61. DG | Park | 2 | 50.32 | 0.00 | 10.54 | 0.00 | 443000.00 | 415400.00 | verfügbar | Details |
| 1/74 | 61. DG | Park | 3 | 102.75 | 0.00 | 76.44 | 0.00 | 993500.00 | 926900.00 | verfügbar | Details |
| 1/76 | 61. DG | Hof | 4 | 130.49 | 0.00 | 60.98 | 0.00 | 1176100.00 | 1100000.00 | verfügbar | Details |
| 2/61 | 61. DG | Hof | 3 | 129.73 | 0.00 | 60.82 | 0.00 | 1094700.00 | 1019100.00 | verfügbar | Details |
| 2/62 | 61. DG | Hof | 4 | 93.25 | 13.67 | 13.19 | 0.00 | 769800.00 | 723600.00 | verfügbar | Details |
| 2/63 | 61. DG | 3 | 98.85 | 0.00 | 76.75 | 0.00 | 901800.00 | 835200.00 | reserviert | Details | |
| 2/64 | 61. DG | 2 | 50.33 | 0.00 | 12.84 | 0.00 | 414100.00 | 386500.00 | reserviert | Details | |
| 2/65 | 61. DG | 2 | 50.60 | 0.00 | 23.16 | 0.00 | 442200.00 | 413700.00 | verfügbar | Details | |
| 2/66 | 61. DG | 2 | 47.53 | 0.00 | 14.07 | 0.00 | 399400.00 | 373100.00 | verfügbar | Details | |
| 2/67 | 61. DG | Hof | 3 | 67.00 | 9.56 | 13.16 | 0.00 | 560300.00 | 523600.00 | verfügbar | Details |
| 2/68 | 61. DG | Hof | 3 | 72.39 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 571500.00 | 534800.00 | verfügbar | Details |
| 1/77 | 72. DG | 4 | 106.23 | 0.00 | 64.45 | 0.00 | 998400.00 | 937700.00 | verfügbar | Details | |
| 1/78 | 72. DG | 3 | 109.06 | 0.00 | 13.99 | 0.00 | 974100.00 | 919800.00 | verfügbar | Details | |
| 1/79 | 72. DG | 4 | 100.47 | 0.00 | 64.03 | 0.00 | 983900.00 | 929100.00 | verfügbar | Details | |
| 2/69 | 72. DG | 4 | 100.45 | 0.00 | 64.13 | 0.00 | 923400.00 | 868600.00 | verfügbar | Details | |
| 2/70 | 72. DG | 3 | 101.44 | 0.00 | 17.28 | 0.00 | 863100.00 | 808800.00 | verfügbar | Details | |
| 2/71 | 72. DG | 4 | 106.78 | 0.00 | 64.93 | 0.00 | 974100.00 | 913000.00 | verfügbar | Details | |
| 1/61 | 44. Etage | Park | 2 | 40.58 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 341600.00 | 321700.00 | verfügbar | Details |
| 1/39 | 22. Etage | Hof | 2 | 40.99 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 311700.00 | 290400.00 | verfügbar | Details |
| 1/75 | 61. DG | Hof | 4 | 93.03 | 13.81 | 13.32 | 0.00 | 821600.00 | 775400.00 | verfügbar | Details |
| 2/56 | 44. Etage | 3 | 79.35 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 598700.00 | 558800.00 | verfügbar | Details | |
| 2/1+2 | 0EG | 4 | 110.59 | 0.00 | 30.72 | 0.00 | 726900.00 | 0.00 | verfügbar | Details | |
| 2/41+42 | 33. Etage | 4 | 88.50 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 634500.00 | 0.00 | verfügbar | Details |
Der guten Ordnung halber halten wir fest, dass, sofern im Angebot nicht anders vermerkt, bei erfolgreichem Abschlussfall eine Provision anfällt, die den in der Immobilienmaklerverordnung BGBI. 262 und 297/1996 festgelegten Sätzen entspricht – das sind 3 % des Kaufpreises zzgl. 20 % USt. Diese Provisionspflicht besteht auch dann, wenn Sie die Ihnen überlassenen Informationen an Dritte weitergeben. Es besteht ein wirtschaftliches Naheverhältnis zum Verkäufer. Wir weisen darauf hin, dass wir als Doppelmakler tätig sind. Die Vertragserrichtung und Treuhandabwicklung ist gebunden an den Rechtsanwalt ARNOLD Rechtsanwälte GmbH, Stoß im Himmel 1, 1010 Wien. Die Kosten betragen 1,5 % des Kaufpreises zzgl. 20 % USt. sowie Barauslagen und Beglaubigung.
Die Ausstattung
Hochwertige Materialien und durchdachtes Design für Ihr Wohlbefinden
Das Wohnprojekt „The Arik“ überzeugt mit durchdachten Details und einer Ausstattung, die keine Wünsche offenlässt. Edle Parkettböden und die angenehme Wärme einer Fußbodenheizung verleihen den Wohnräumen natürliche Behaglichkeit. Elektrisch steuerbare Raffstores ermöglichen eine flexible Beschattung und stimmungsvolle Lichtregulierung – ganz nach Wunsch.
Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle: Eine Photovoltaikanlage und Fernwärme gewährleisten umweltfreundliche Energieversorgung, und E-Mobilität wird durch Lademöglichkeiten unterstützt.
Der begrünte Innenhof bietet Entspannung, während der Kinderspielplatz sicheren Spaß verspricht. Ein Zuhause, das sowohl höchsten Ansprüchen gerecht wird als auch für Ruhe im urbanen Umfeld sorgt.
Eichenparkettboden
Stilvolle Fliesen
Außenliegender elektrischer Sonnenschutz
Klimaanlagen in den Dachgeschossen
E-Mobilität
Fußbodenheizung mittels Fernwärme
Photovoltaikanlage auf dem Dach
Urban. Zentral. Vernetzt.
Lage mit Charakter
– Ottakring trifft Neubau
Ihre Stadtwohnung, in einer verkehrsberuhigten Sackgasse und direkt am Park gelegen, bietet dank günstiger Verkehrsanbindung kurze Wege in die angesagtesten Viertel Wiens. Nur einen Katzensprung über den Gürtel entfernt, erreichen Sie den hippen 7. Bezirk mit der Mariahilfer Straße, dem charmanten Spittelberg und den kulturellen Highlights des MuseumsQuartiers. Gleichzeitig lädt das Naherholungsgebiet „Auf der Schmelz“ zum Spazieren, Joggen oder Entspannen ein, während der Arik-Brauer-Park zusätzlichen Raum für Freizeitaktivitäten bietet. Diese Kombination aus pulsierendem Stadtleben und grünen Rückzugsorten macht „The Arik“ zu einem Wohnort, der beides vereint.
Verkehrsanbindung
Die U-Bahn-Stationen Burggasse und Thaliastraße (U6) sind fußläufig in wenigen Minuten erreichbar, sodass Sie in kürzester Zeit im Stadtzentrum oder an anderen wichtigen Knotenpunkten sind.
Naherholungsgebiete
Die Lage verbindet Stadtnähe mit der Möglichkeit, schnell ins Grüne zu gelangen – sei es zum Naherholungsgebiet „Auf der Schmelz“, zum Wilhelminenberg oder zum Wienerwald.
Highlights
Zu Fuß in den 7. Bezirk oder zur kulturellen Vielfalt des Brunnenmarktes – Sie erreichen mühelos alle Hotspots Wiens und genießen gleichzeitig die Nähe zu trendigen Cafés, Galerien und zu historischen Sehenswürdigkeiten, die den 16. Bezirk so einzigartig machen.
Verkehrsanbindung
Die U-Bahn-Stationen Burggasse und Thaliastraße (U6) sind fußläufig in wenigen Minuten erreichbar, sodass Sie in kürzester Zeit im Stadtzentrum oder an anderen wichtigen Knotenpunkten sind.
Naherholungsgebiete
Die Lage verbindet Stadtnähe mit der Möglichkeit, schnell ins Grüne zu gelangen – sei es zum Naherholungsgebiet „Auf der Schmelz“, zum Wilhelminenberg oder zum Wienerwald.
Kulturelle Highlights
Zu Fuß in den 7. Bezirk oder zum Brunnenmarkt auf kulturelle Vielfalt – Sie erreichen mühelos alle Hotspots Wiens und genießen gleichzeitig die Nähe zu trendigen Cafés, Galerien und historischen Sehenswürdigkeiten, die den 16. Bezirk so einzigartig machen.
4 Gehminuten zur U6 Burggasse/Stadthalle, Linie 6, Linie 18 & Linie 49
6 Gehminuten zur Linie 5 und Linie 46
10 Gehminuten zur Linie 9
19 Gehminuten zum „Auf der Schmelz“
7 Fahrminuten zum Westbahnhof und Mariahilfer Straße
15 Fahrminuten zum Spittelberg
20 Fahrminuten zum AKH
für Generationen
Nachhaltig gebaut
– langfristig wertvoll
Das Neubauprojekt „The Arik“ bietet mehr als nur Wohnraum – es schafft Lebensräume für Generationen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, fließen aktuelle Wohntrends kontinuierlich in das Projekt ein und werden vorausschauend umgesetzt.
